해외건설 재직자 교육   *해당 과정명을 클릭하시면 세부일정을 보실 수 있습니다.
* 과정별 교육기간은 협회 및 강사 일정에 따라 변경될 수 있습니다. 확정된 일정은 '수강신청' 참조
2월 | 19~21 | 해외건설 입문 과정 |
---|---|---|
25~26 | 수주 및 영업 프로세스 및 관리방법 | |
3월 | 05~06 | 해외건설 계약관리 실무 과정 |
10~12 | 해외건설 Planning & Scheduling 1 (PM기반 프리마베라 P6 Basic 과정) |
|
18~20 | 해외건설 금융 기초 과정 | |
26~27 | AI의 이해와 해외건설 산업 적용 (해외건설 ChatGPT 4 활용 과정) |
|
4월 | 01~02 | 국토교통 ODA사업 전문가 과정 |
08~10 | 해외건설 금융 심화 과정 | |
16~17 | 해외건설계약 Design-Build Contract 심화 과정 | |
23~24 | 주요 플랜트 건설시장(중동, 동남아시아) 진출 심화 과정 | |
5월 | 12~14 | 해외건설 Planning & Scheduling 2 (플랜트 공정관리 사례, PM기반 프리마베라 Advanced 과정) |
15~16 | AI의 활용과 Digital Transformation | |
20~22 | MDB 표준 계약조건 Case Study 과정 | |
26 | 프로젝트 수행과 Risk Management 방안 | |
28~30 | 글로벌 PPP사업 재무모델링 과정 | |
6월 | 18~19 | 플랜트 산업의 FEED Package 작성 방안 |
25~26 | 프로젝트 제안서 작성 및 프레젠테이션 향상 과정 |
7월 | 16~17 | 국제표준계약 주요 조건의 이해 과정 |
---|---|---|
21 | 견적산정 절차 및 방법 | |
23~24 | 해외건설 클레임 심화 과정 | |
8월 | 11~12 | 프로젝트 관리 일반 과정 |
19~20 | 투자개발형 사업 실무 과정 | |
25 | 해외건설 계약서 작성과 주요 쟁점 사항 | |
27~28 | 해외건설 타당성 분석(FS) 실무 과정 | |
9월 | 02~04 | 해외건설 입문 과정 |
09~10 | AI의 이해와 해외건설 산업 적용 (해외건설 ChatGPT 4 활용 과정) | |
16~17 | 민자발전사업 개발과정의 이해 과정 | |
22~24 | 해외건설 Planning & Scheduling 1 (PM기반 프리마베라 P6 Basic 과정)정 | |
10월 | 22~23 | 글로벌 PPP사업 재무모델링 과정 |
29~30 | 해외 신재생 프로젝트 금융 실무 과정 | |
11월 | 05~06 | 국제 PPP사업 구조 및 핵심 계약의 이해 과정 |
글로벌 건설 프로젝트 금융・개발 전문가 과정(대학생, 구직자 중심)
- 글로벌 프로젝트 금융・개발에 대한 전반적인 이해를 통해 해외건설 프로젝트 수행 역량 강화 교육 - 현장 실무중심 교육을 통해 현장 배치시 업무 적응기간을 단축하고 기업비용을 최소화
- 수료후에도 지속적인 취업정보 제공 등 취업지원 등으로 취업률 제고 노력